| 남자부 | ||
| 성명 | 소속 | Rank |
| 박종현* | 서울연맹 | 1 |
| 유병구* | 서울연맹 | 2 |
| 소병조* | 경기연맹 | 3 |
| 홍건희* | 서울연맹 | 4 |
| 우평식 | 서울연맹 | 5 |
| 정종근 | 서울연맹 | 6 |
| 김남권 | 경기연맹 | 7 |
| 장호일* | 부산연맹 | 8 |
| 시효영* | 경기연맹 | 9 |
| 정진범 | 서울연맹 | 10 |
| 서원하 | 경기연맹 | 11 |
| 이종석 | 서울연맹 | 12 |
| 문정만 | 서울연맹 | 13 |
| 안경섭* | 대구연맹 | 14 |
| 권오삼 | 경기연맹 | 15 |
| 하태현 | 서울연맹 | 16 |
| 변길섭* | 경기연맹 | 17 |
| 양은일* | 경기연맹 | 18 |
| 유철승* | 서울연맹 | 19 |
| 전준배 | 부산연맹 | 20 |
| 이태곤 | 부산연맹 | 21 |
| 황명배 | 서울연맹 | 22 |
| 현보상 | 제주연맹 | 23 |
| 김한호* | 경기연맹 | 24 |
| 김상수 | 경북연맹 | 25 |
| 김은동 | 경북연맹 | 26 |
| 방호중 | 경북연맹 | 27 |
| 이수희 | 학생연맹 | 28 |
| 홍길표 | 서울연맹 | 29 |
| 나종은 | 서울연맹 | 30 |
| 김호용 | 서울연맹 | 31 |
| 김태영 | 충북연맹 | 32 |
| 강문종 | 경북연맹 | 33 |
| 김의영 | 서울연맹 | 34 |
| 민경완 | 경기연맹 | 35 |
| 이상원 | 서울연맹 | 36 |
| 강태영 | 부산연맹 | 37 |
| 여자부 | ||
| 성명 | 소속 | Rank |
| 김현정* | 경기연맹 | 1 |
| 최향옥 | 서울연맹 | 2 |
| 허정원* | 서울연맹 | 3 |
| 박미경 | 서울연맹 | 4 |
| 김순희* | 경북연맹 | 5 |
| 박경아* | 서울연맹 | 6 |
| 이진수* | 경기연맹 | 7 |
| 차윤선 | 서울연맹 | 8 |
| 김경희 | 경북연맹 | 9 |
| 최은선 | 경기연맹 | 10 |
* 표시는 대표선발 대상자