xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
남자 엘리트 최종 결과 | |||||||
성명 | 소속 | 1차순위 | 2차순위 | 1,2차 합계 평균 | Rank | 비고 | |
유병구 | 차즈마 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | ||
문정만 | 포리스트 | 8 | 1 | 4.5 | 2 | ||
하태현 | 포리스트 | 6 | 3 | 4.5 | 3 | ||
박종현 | 나르샤 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||
황명배 | 포리스트 | 9 | 4 | 6.5 | 5 | ||
소병조 | 경기BOC | 5 | 8 | 6.5 | 6 | ||
홍건희 | 나르샤 | 4 | 12 | 8 | 7 | ||
안경섭 | 대구연맹 | 10 | 11 | 10.5 | 8 | ||
권오삼 | 안양무지개 | 7 | 15 | 11 | 9 | ||
정진범 | 로드맵 | 14 | 13 | 13.5 | 10 | ||
이종석 | 서울연맹 | 35 | 5 | 20 | 11 | ||
정종근 | 포리스트 | 35 | 6 | 20.5 | 12 | ||
시효영 | 경기BOC | 22 | 23 | 22.5 | 13 | ||
강문종 | 경북연맹 | 23 | 23 | 23 | 14 | 2차운영참여 | |
변길섭 | 경기BOC | 35 | 14 | 24.5 | 15 | ||
양은일 | 경기BOC | 35 | 23 | 29 | 16 | ||
김성규 | CISM | 2 | 불참 | ||||
김영석 | CISM | 11 | 불참 | ||||
최정욱 | CISM | 12 | 불참 | ||||
이수희 | 학생연맹 | 13 | 불참 | ||||
김명석 | CISM | 15 | 불참 | ||||
이재형 | CISM | 16 | 불참 | ||||
정석현 | CISM | 17 | 불참 | ||||
정인철 | 경기포천 | 18 | 불참 | ||||
유철승 | 북극성 | 19 | 불참 | ||||
유용훈 | CISM | 20 | 불참 | ||||
구본영 | CISM | 21 | 불참 | ||||
김의영 | 북극성 | 35 | 불참 | ||||
진장규 | 울산연맹 | 불참 | 9 | ||||
전준배 | 부산연맹 | 불참 | 10 | ||||
정준용 | 서울연맹 | 불참 | 23 | ||||
김권종 | 울산연맹 | 불참 | 23 | ||||
여자 엘리트 최종결과 | |||||||
성명 | 소속 | 1차순위 | 2차순위 | 1,2차 합계 평균 | style='mso-spacerun:yes'> Rank | 비고 | |
손윤선 | 나르샤 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
최현주 | 차즈마 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
김현정 | 경기BOC | 1 | 8 | 4.5 | 3 | ||
박경아 | 나르샤 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||
허정원 | 차즈마 | 11 | 2 | 6.5 | 5 | 1차운영참여 | |
김순희 | 경북연맹 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2차운영참여 | |
최향옥 | 차즈마 | 11 | 4 | 7.5 | 7 | 1차운영참여 | |
최슬비 | 스키-O팀 | 4 | 불참 | ||||
김자연 | 스키-O팀 | 5 | 불참 | ||||
김문주 | 경기BOC | 11 | 불참 | ||||
최영진 | 경기BOC | 11 | 불참 | ||||
공동 합계일경우 순위가 높은분이 순위가 위임 |